產(chǎn)品中心
Products CenterZGF系列高壓直流高壓試驗(yàn)器是根據(jù)新的中國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計(jì)制造的新一代便攜式直流高壓試驗(yàn)器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)。
ZGF直流高壓發(fā)生器
[點(diǎn)擊下載]1.技術(shù)特點(diǎn):
●機(jī)箱采用國際通用型機(jī)箱,立臥兩用。
●采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
●采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)≤1%。
●全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差±1%(讀數(shù)±0.2kV),電流誤差±(1%±1個(gè)字)。
●升壓電位器零起升壓,并附有電壓刻度指示。
● 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度±(1%讀數(shù)±0.2kV)。
●過壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
●倍壓采用新型材料,輕巧、堅(jiān)固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。
●折疊式撐腳,直徑面積大,穩(wěn)定性能好。
●ZGF40kV一體化設(shè)計(jì)、高壓拖地電纜引出,方便現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
●ZGF產(chǎn)品符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測(cè)測(cè)試中心型式試驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行企標(biāo)出廠。
2.技術(shù)參數(shù):
2.1一體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 最大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間最長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
2.2分體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 250/3 250/5 | 300/2 | 300/5 | 400/3 400/2 | 400/5 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 5.5 | 5.8 |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 15 | 38 | 45 |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 最大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間最長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)</span | |||||||
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
地址:武漢市光谷大道308號(hào)(江夏區(qū))光谷動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園8棟202-203
電話:027-65655885
傳真:027-83805885
關(guān)注我們
微信二維碼