HLD型精密露點儀介紹
如果您是第一次使用本產(chǎn)品,敬請注意以下事項:
u 測量開始,首先全部打開面板上的流量閥,然后用儀測量管道上的針型閥調(diào)節(jié)流量。測量結(jié)束,則反之操作。
u 本設(shè)備內(nèi)置大容量鋰電池,充滿電后可連續(xù)工作10小時以上。
u 露點儀放置長時間不使用時,在測試管道和氣室中會剩有部分空氣,因此在第一次測試時,其中的高濕氣體會影響其測試速度,因為被測SF6氣體達(dá)到飽和前需要先要將空氣中的濕氣帶走。所以我們會發(fā)現(xiàn)當(dāng)測試第二臺SF6電氣設(shè)備及以后再測量的速度就會很快(3-5分鐘)。
u 打印數(shù)據(jù)時,建議插上AC220V電源,增加電池使用時間(打印機選配)。
HLD精密露點儀產(chǎn)品說明書
[點擊下載]
產(chǎn)品特點 | ||
智能校準(zhǔn) | 傳感器探頭可自動校準(zhǔn)零點,保證每次測量的準(zhǔn)備性; | |
快速省氣 | 開機進入測量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國原裝進口自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲 | 采用大容量數(shù)據(jù)存儲設(shè)計,最多可存儲200組測試數(shù)據(jù); | |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時間、日期及露點曲線等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機串口相連,進行數(shù)據(jù)傳輸; | |
移動測量 | 內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時; | |
測值精準(zhǔn) | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結(jié)果的準(zhǔn)確性 |
技術(shù)參數(shù) | ||
露點 | 測量范圍 | -80℃~+ 20℃ |
測量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) | |
響應(yīng)時間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 | |
電源 | AC 220V;內(nèi)置充電電池:一次充滿可使用10小時以上 |
聯(lián)系方式
地址:武漢市光谷大道308號(江夏區(qū))光谷動力產(chǎn)業(yè)園8棟202-203
電話:027-65655885
傳真:027-83805885
關(guān)注我們
微信二維碼