1.裝置掛表架和臺體框架全部采用專用型材制作,臺面板由防火纖維材料構成。
2.一次完成所有檢定項目(包括預熱、潛動試驗、起動試驗、標準偏差的測定、基本誤差的測定)。
3.光電采樣器可實現三維調節,既可采樣回轉式電能表的轉盤信號,也可接收電子式電能表的頻閃信號。
4.可同時校驗相同類型、不同常數的電能表(限二種常數)。
5.可自動對回轉式電能表轉盤的黑標進行定位,方便做潛(起)動試驗。
6.可在工頻基波上迭加2~21次諧波,諧波的幅值和相位可隨要求設定。
7.電壓(電流)回路可帶任意性質的負載。
8.PC管理軟件還具備了功能完善的報表打印、數理統計和資產維護等功能。
產品參數:
參數名稱 | 主要指標 |
裝置的準確度等級 | 0.05級、0.1級 |
裝置標準電能表等級 | SYS110 單相多功能標準電能表,準確度等級:0.05級 |
電壓量程 | 0-240V(可任意設定) 調節范圍:0-120% 調節細度:0.01%滿度 |
電流量程 | 0.005A--100A 調節范圍 :0-120% 調節細度:0.01% |
移相范圍 | 0-360°,調節細度:0.01° |
輸出頻率 | 45Hz - 65Hz ,調節細度:0.01Hz |
指示儀表精度 | 電壓:<0.2% 電流:<0.2% 相位:<0.1o 功率:<0.2% |
輸出波形失真度 | 電壓:<0.5% 電流:<0.5% |
輸出穩定度 | 電壓:<0.05% / 3分鐘 電流:<0.05% / 3分鐘 功率:<0.05% / 3分鐘 |
輸出容量 | 電流:1000VA(120A); 電壓:400VA(24表位) |
負載特性 | 阻性,感性,和容性( 小4uF ) |
最小起動電流 | 1mA,準確度:5%,起動功率:準確度5% |
裝置輸入電源 | 220VAC,±10%,50Hz;最大功耗:1500VA(24表位); |
聯系方式
地址:武漢市光谷大道308號(江夏區)光谷動力產業園8棟202-203
電話:027-65655885
傳真:027-83805885
關注我們
微信二維碼