HLD型精密露點儀介紹
如果您是第一次使用本產品,敬請注意以下事項:
u 測量開始,首先全部打開面板上的流量閥,然后用儀測量管道上的針型閥調節流量。測量結束,則反之操作。
u 本設備內置大容量鋰電池,充滿電后可連續工作10小時以上。
u 露點儀放置長時間不使用時,在測試管道和氣室中會剩有部分空氣,因此在第一次測試時,其中的高濕氣體會影響其測試速度,因為被測SF6氣體達到飽和前需要先要將空氣中的濕氣帶走。所以我們會發現當測試第二臺SF6電氣設備及以后再測量的速度就會很快(3-5分鐘)。
u 打印數據時,建議插上AC220V電源,增加電池使用時間(打印機選配)。
HLD精密露點儀產品說明書
[點擊下載]
產品特點 | ||
智能校準 | 傳感器探頭可自動校準零點,保證每次測量的準備性; | |
快速省氣 | 開機進入測量狀態后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國原裝進口自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲 | 采用大容量數據存儲設計,最多可存儲200組測試數據; | |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點、微水、環境溫度、環境濕度、時間、日期及露點曲線等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機串口相連,進行數據傳輸; | |
移動測量 | 內置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續工作10小時; | |
測值精準 | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結果的準確性 |
技術參數 | ||
露點 | 測量范圍 | -80℃~+ 20℃ |
測量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) | |
響應時間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
環境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環境濕度 | 0~100% RH | |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 | |
電源 | AC 220V;內置充電電池:一次充滿可使用10小時以上 |
聯系方式
地址:武漢市光谷大道308號(江夏區)光谷動力產業園8棟202-203
電話:027-65655885
傳真:027-83805885
關注我們
微信二維碼